Inkomna motioner och interpellationer 2019 - 2022
Postadress
544 30 Hjo
Kontakter
-
Thomas Lindberg
Kanslichef
0503-35140
E-post
Här finns en förteckning över inkomna motioner och interpellationer.
Motioner
Motioner | Avsändare | Inkommen | Svar |
---|---|---|---|
Språkkrav | Sverigedemokraterna | Inkommen | Svar |
Provanställning | Sverigedemokraterna | Inkommen | Svar |
Register motioner | Sverigedemokraterna | Inkommen | Svar |
Återvändamde IS-krigare | Sverigedemokraterna | Inkommen | Svar |
Förbud mot tiggeri | Sverigedemokraterna | Inkommen | Svar |
Porrfilter | Socialdemokraterna | Inkommen | Svar |
Idrottsområdet Guldkroken | Socialdemokraterna | Inkommen | Svar |
Utomhusgym | Socialdemokraterna | Inkommen | Svar |
Liftar Sjöryd | Socialdemokraterna | Inkommen | Svar |
Introduktion vikarier | Socialdemokraterna | Inkommen | Svar |
Flexibel barnomsorg | Socialdemokraterna | Inkommen | |
Entréportar stadspark | Sverigedemokraterna | Inkommen | |
Insatser klimathotet | Socialdemokraterna | Inkommen | |
Delaktighet KPR | Socialdemokraterna | Inkommen | |
PFAS avloppsvatten | Sverigedemokraterna | Inkommen |
Interpellationer
Interpellation | Avsändare | Inkommen | Svar |
---|---|---|---|
Promise Hjo | Socialdemokraterna | Inkommen | Svar |
Lekplatser | Socialdemokraterna | Inkommen | Svar |
Rasistisk mobbning | Socialdemokraterna | Inkommen | Svar |
Riktlinjer förskola | Socialdemokraterna | Inkommen | Svar |
Elkraftverk | Sverigedemokraterna | Inkommen | Svar |