Avgifter för hemvård, dagverksamhet och korttidsvistelse
Postadress
544 30 Hjo
Kontakter
-
Avgiftshandläggare
0503-352 16
Tisdag och onsdag kl. 8.30-15.00
På denna sida får du information om avgifter som gäller för dig som har hjälp i hemmet, dagverksamhet eller korttidsvistelse.
Service | Avgift |
---|---|
Personlig omvårdnad, service och besök vid trygghetslarm debiteras utifrån utförd tid. I personlig omvårdnad ingår även ledsagning. I serviceinsatserna inräknas städ, tvätt och inköp. |
350 kr per tim Totalbeloppet varierar beroende på omfattning och avgiftsutrymme. Max 2 139 kr per månadVarm matdistrubiton, grundavgift 350 kr. |
Varm matdistribution, grundavgift | 350 kr per månad |
Varm matportion (varmrätt och efterrätt) | 75 kr per portion |
Kontaktperson, grundavgift (oavsett kvantitet) | 350 kr per månad |
Avlösning i hemmet/närståendestöd | 1 till 10 timmar per månad, kostnad 0 kr. Över 10 timmar per månad, kostnad 669 kr. |
Installation av trygghetslarm eller fjärrkamera | 159 kr per installation |
Trygghetslarm, grundavgift | 348 kr per månad |
Fjärrtillsyn, grundavgift | 348 kr per månad |
Fönsterputs | 300 kr per gång |
Service | Avgift |
---|---|
Kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser | 350 kr per månad |
Dagverksamhet | 72 kr per gång. Lunch på dagverksamheten kostar 65 kr. Resa med kollektivtrafik till dagverksamheten kostar 15 kr per resa. |
Korttidsplats/växelvårdsplats | Max 2 170 kr per månad eller 72 kr per dygn. Dygnskostnad för maten: 168 kr per dag. |
Du betalar dock aldrig mer än maxtaxa (2 170 kr per månad) för dina insatser.
Frågor om avgifter besvaras av avgiftshandläggaren. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt.