Avgifter för lokalbokning
Postadress
544 30 Hjo
Här hittar du avgifter för de olika lokalerna, anläggningarna och grönytorna som du kan boka via kommunen.
Avgifter för bokning från och med 1 januari 2025
Bidragsberättigade föreningar från Hjo har 50 % subvention på standardavgiften. Så blir föreningen bidragsberättigad.
Definitioner:
Dag: Sammanhängande period på ett datum
Säsong: Följer säsongsdefinition för respektive resurs
Timpris: Vid mindre än hel timma gäller taxa/60 x antal minuter
År: Kalenderår
*: Gäller endast bidragsberättigade föreningar från Hjo
Idrottslokaler och -anläggningar
Resurs | Standardavgift (kr/h) |
---|---|
A- och B-hall | 200 |
Arrangemang | 300 (max 3 000 kr/dag) |
Entrébelagda arrangemang | 600 (max 6 000 kr/dag) |
Bordtennisrum & kampsportsrum | 100 |
Möteslokal | 300 kr/dag |
Omklädningsrum (när endast omklädningsrum bokas) | 100 |
Rehab/motionshall i samband med annan bokning. Ingen tillgång för privatperson |
100* |
Förråd | Föreningar betalar säsongsavgift enligt kvm-pris och särskilt avtal* |
Resurs | Standardavgift |
Tennisbana | 100 |
Resurs | Medlem Hjo tennisklubb (kr/h) | Ej medlem i Hjo tennisklubb (kr/h) |
---|---|---|
Tennisbana | 80 | 150 |
Resurs | Standardavgift |
---|---|
Hammarnskolan | 175 |
Guldkroksskolan | 175 |
Korsberga | 175 |
Estrid Ericsonskolan | 175 |
Resurs | Standardavgift |
---|---|
Hela planen | 250 |
Halva planen | 200 |
Resurs | Standardavgift |
Simskola | 350/period |
Bussresor simskola (hel period) | 200/familj/period |
Bastu | 200 |
Badhytt | 100/dag |
Badhytt säsong 1/6-30/9 | 3 000 |
Badhytt säsong 1/10-30/4 | 3 000 |
Simbana | 200 |
Kulturkvarteret
Bokning skall göras senast 48 timmar innan bokningstillfället
Aktivitet | Standardavgift |
---|---|
Bokning | 300 (max 3 000 kr/dag) |
Offentligt arrangemang med entré | 600 (max 6 000 kr/dag) |
Resurs | Standardavgift |
---|---|
Sluten aktivitet utan kök och porslin | 300 (max 3 000 kr/dag) |
Sluten aktivitet med kök och porslin | 400 (max 4 000 kr/dag) |
Offentligt arrangemang med entré, utan kök | 600 (max 6 000 kr/dag) |
Offentligt arrangemang med entré, med kök | 800 (max 8 000 kr/dag) |
Säsongsbokningar utan kök. Gäller möten och repetitioner minst 3 gånger per halvår (För offentliga arrangemang med entré gäller standardavgift) | 550/dag* |
Säsongsbokningar med kök. Gäller möten och repetitioner minst 3 gånger per halvår (För offentliga arrangemang med entré gäller standardavgift) | 750/dag* |
Resurs | Standardavgift |
---|---|
Sluten aktivitet utan kök | 600 (max 6 000 kr/dag) |
Sluten aktivitet med kök och porslin | 700 (max 8 000 kr/dag) |
Offentligt arrangemang med entré, utan kök | 1 200 (max 12 000 kr/dag) |
Offentligt arrangemang med entré, med kök och porslin | 1 300 (max 13 000 kr/dag) |
Resurs | Standardavgift |
---|---|
Estrid Ericsonsalen | 200 (max 2 000 kr/dag) |
Kulturcafé | 200 (max 2 000 kr/dag) |
Estrid Ericsonsalen, entrébelagt arrangemang | 400 (max 4 000 kr/dag) |
Kulturcaféet entrébelagt arrangemang | 400 (max 4 000 kr/dag) |
Övriga kommunala resurser
T ex Mötesplats Stationen, friidrottsbanorna, Friluftsstugan Högaliden, skollokaler | 200 |
Utomhusscenen i Stadsparken | 200/dag |
Marknadsbod (finns 3 st) | 100 |
Bokningsbara utomhusytor (gator, torg) | 0 (men tillkommer avgifter beroende på t ex avstängning av trafik, polistillstånd osv.) |