Finansiella nyckeltal
Telefon
0503-35000
Telefontider
Mån-Fre kl. 07.30-16.00
Postadress
544 81 Hjo
Kommunkoncernen |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Tillsvidareanställda, st | 717 | 711 | 716 | 743 | 792 | 774 | 753 |
Omsättning, mnkr | 574 | 599 | 624 | 642 | 719 | 722 | 724 |
Årets resultat, mnkr | 10,2 | 17,2 | 18,6 | 14,7 | 21,3 | 19,7 | 19,7 |
Balansomslutning, mnkr | 430 | 458 | 495 | 522 | 595 | 662 | 689 |
Nettoinvesteringar totalt, mnkr | 46 | 73 | 62 | 80 | 68 | 75 | 58 |
Soliditet, % | 52 | 53 | 53 | 52 | 47 | 47 | 48 |
Kommunen |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Invånare, st | 8832 | 8832 | 8880 | 8983 | 9052 | 9093 | 9176 |
Tillsvidareanställda, st | 696 | 690 | 694 | 721 | 769 | 748 | 727 |
Primärkommunal skattesats, kr | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 | 21,57 |
Total kommunal skattesats*, kr | 32,45 | 32,70 | 32,70 | 33,05 | 33,05 | 33,05 | 33,05 |
*Exkl. begravningsavgift samt avgift till svenska kyrkan.
Kommunen |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Resultat - kapacitet |
|||||||
Årets resultat, mnkr | 5,0 | 15,0 | 14,4 | 8,8 | 13,4 | 12,2 | 13,5 |
Nettokostnader inkl. avskrivningar, mnkr* | 395 | 409 | 425 | 449 | 468 | 492 | 505 |
Utveckling av nettokostnader, % | 2,8 | 3,4 | 4,0 | 5,5 | 4,6 | 5,1 | 2,6 |
Skatteintäkter och generella statsbidrag, mnkr | 410 | 424 | 439 | 458 | 482 | 505 | 519 |
Utveckling av skatteintäkter och generella statsbidrag, % | 0,4 | 3,5 | 3,6 | 4,3 | 5,2 | 4,8 | 2,8 |
Årets resultat/skatteintäkter och generella statsbidrag, % | 1,2 | 3,5 | 3,3 | 1,9 | 2,8 | 2,4 | 2,6 |
Nettoinvesteringsvolymen, mnkr inkl. exploatering | 34 | 36 | 53 | 69 | 49 | 58 | 41 |
Soliditet, inkl affärsverks. kapitalandel, % | 61 | 67 | 64 | 60 | 55 | 52 | 53 |
Soliditet inkl. hela pensionsskulden, % | +9 | +12 | +14 | +15 | +18 | +19 | +22 |
Långa skulder, inkl. checkkredit, mnkr | 42 | 30 | 25 | 36 | 84 | 109 | 86 |
*Året 2012 är exkl. partiell inlösen av pension med 9,0 mnkr
Kommunen |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Risk - Kontroll |
|||||||
Borgensåtaganden, mnkr | 101 | 91 | 145 | 144 | 116 | 155 | 154 |
Total pensionsförpliktelse, mnkr | 189 | 209 | 200 | 198 | 193 | 192 | 188 |
Kassalikviditet, % | 58 | 54 | 80 | 40 | 62 | 60 | 50 |
Budgetavvikelse mnkr (årets resultat) | -3,0 | +7,0 | +6,4 | -0,2 | +4,4 | +1,2 | +1,5 |